小麦・大麦のBBCHスケール(00~99)対応一覧
BBCHスケールとは、植物の生物季節学的発達段階を識別するために使用されます。 BBCHスケールは、各植物の同様の成長段階に同じコードが与えられているさまざまな作物種のために開発されました。 植物の生物季節学的発達段階は、多くの科学分野や農業業界で使用されています。ここでは、小麦・大麦のBBCHスケールについての対応表をご紹介します。
発芽期(00~09)
BBCHコード | 成長段階 |
---|
00 | 種子の乾燥状態 |
01 | 吸水開始 |
03 | 吸水完了 |
05 | 発芽開始(胚軸が膨らむ) |
07 | 根が出始める |
09 | 出芽完了(芽が確認できる) |
幼苗期(10~19)
BBCHコード | 成長段階 |
---|
10 | 子葉が展開(出芽) |
11 | 1葉期(最初の葉が展開) |
12 | 2葉期 |
13 | 3葉期 |
14 | 4葉期 |
15 | 5葉期 |
16 | 6葉期 |
17 | 7葉期 |
18 | 8葉期 |
19 | 幼苗期終了(9葉以上) |
分げつ期(20~29)
BBCHコード | 成長段階 |
---|
20 | 分げつ開始(最初の分げつ出現) |
21 | 1次分げつ発生 |
22 | 2次分げつ発生 |
23 | 3次分げつ発生 |
24 | 4次分げつ発生 |
25 | 5次分げつ発生 |
26 | 6次分げつ発生 |
27 | 7次分げつ発生 |
28 | 8次分げつ発生 |
29 | 最高分げつ期(最大分げつ数に到達) |
茎の伸長期(30~39)
BBCHコード | 成長段階 |
---|
30 | 節間伸長開始 |
31 | 第一節間の伸長開始 |
32 | 第二節間の伸長開始 |
33 | 第三節間の伸長開始 |
34 | 第四節間の伸長開始 |
35 | 第五節間の伸長開始 |
36 | 第六節間の伸長開始 |
37 | 止葉の出始め |
39 | 節間伸長期終了 |
出穂・開花期(40~69)
BBCHコード | 成長段階 |
---|
50 | 出穂準備完了 |
51 | 出穂始(10%出穂) |
55 | 出穂期(50%出穂) |
59 | 出穂完了(ほぼ全ての穂が出る) |
61 | 開花始め(10%開花) |
65 | 開花期(50%開花) |
69 | 開花終了 |
成熟期(70~99)
BBCHコード | 成長段階 |
---|
71 | 乳熟初期(穀粒が白く柔らかい) |
75 | 乳熟期(穀粒内にデンプンが蓄積) |
83 | 糊熟期(穀粒のデンプン蓄積が進む) |
87 | 成熟期(穀粒が完全に成熟) |
92 | 過熟開始(籾が乾燥しすぎる) |
99 | 完全過熟(品質が低下) |