水稲のBBCHスケール(00~99)一覧
BBCHスケールとは、植物の生物季節学的発達段階を識別するために使用されます。 BBCHスケールは、各植物の同様の成長段階に同じコードが与えられているさまざまな作物種のために開発されました。 植物の生物季節学的発達段階は、多くの科学分野や農業業界で使用されています。ここでは、稲作のBBCHスケールについての対応表をご紹介します。
発芽期(00~09)
| BBCHコード | 成長段階 |
|---|
| 00 | 種子の乾燥状態 |
| 01 | 吸水開始 |
| 03 | 吸水完了 |
| 05 | 発芽開始(胚軸が膨らむ) |
| 07 | 根が出始める |
| 09 | 出芽完了(芽が確認できる) |
幼苗期(10~19)
| BBCHコード | 成長段階 |
|---|
| 10 | 第一葉が展開 |
| 11 | 1葉期 |
| 12 | 2葉期 |
| 13 | 3葉期 |
| 14 | 4葉期 |
| 15 | 5葉期 |
| 16 | 6葉期 |
| 17 | 7葉期 |
| 18 | 8葉期 |
| 19 | 幼苗期終了(9葉以上) |
分げつ期(20~29)
| BBCHコード | 成長段階 |
|---|
| 20 | 分げつ開始(最初の分げつ出現) |
| 21 | 1次分げつ発生 |
| 22 | 2次分げつ発生 |
| 23 | 3次分げつ発生 |
| 24 | 4次分げつ発生 |
| 25 | 5次分げつ発生 |
| 26 | 6次分げつ発生 |
| 27 | 7次分げつ発生 |
| 28 | 8次分げつ発生 |
| 29 | 最高分げつ期(最大分げつ数に到達) |
幼穂形成期(30~39)
| BBCHコード | 成長段階 |
|---|
| 30 | 幼穂形成開始(穂の原基が形成される) |
| 31 | 幼穂長 0.5mm |
| 32 | 幼穂長 1-2mm |
| 33 | 幼穂長 3-4mm |
| 34 | 幼穂長 5-6mm |
| 35 | 幼穂長 7-8mm |
| 36 | 幼穂長 9-10mm |
| 37 | 止葉の出始め |
| 39 | 幼穂形成期終了(穂がはっきり成長) |
穂ばらみ期(40~49)
| BBCHコード | 成長段階 |
|---|
| 40 | 穂ばらみ開始 |
| 41 | 穂が茎内で発達 |
| 42 | 穂の膨らみが明確になる |
| 43 | 穂ばらみ期 |
| 45 | 穂がさらに膨らむ |
| 47 | 出穂準備完了 |
| 49 | 出穂直前(芒の出始め) |
出穂期(50~59)
| BBCHコード | 成長段階 |
|---|
| 50 | 出穂準備完了 |
| 51 | 出穂始(10%の穂が出る) |
| 53 | 出穂進行(30%の穂が出る) |
| 55 | 出穂期(50%の穂が出る) |
| 57 | 出穂完了(70%の穂が出る) |
| 59 | 穂揃期(ほぼ全ての穂が出る) |
開花期(60~69)
| BBCHコード | 成長段階 |
|---|
| 60 | 開花準備 |
| 61 | 開花始め(10%開花) |
| 63 | 開花進行(30%開花) |
| 65 | 開花期(50%開花) |
| 67 | 開花完了(70%開花) |
| 69 | 開花終了 |
乳熟期(70~79)
| BBCHコード | 成長段階 |
|---|
| 71 | 乳熟初期(穀粒が白く柔らかい) |
| 73 | 乳熟中期(穀粒が少し固まり始める) |
| 75 | 乳熟期(穀粒内にデンプンが蓄積) |
| 77 | 乳熟後期(穀粒が硬くなる) |
| 79 | 乳熟終了 |
糊熟期・黄熟期(80~89)
| BBCHコード | 成長段階 |
|---|
| 81 | 糊熟初期(穀粒が黄変) |
| 83 | 糊熟中期(穀粒のデンプン蓄積が進む) |
| 85 | 糊熟後期(穀粒がほぼ成熟) |
| 87 | 黄熟期(穀粒が完全に黄化) |
| 89 | 成熟期(収穫適期) |
完熟期・過熟期(90~99)
| BBCHコード | 成長段階 |
|---|
| 91 | 完熟開始(籾が完全に硬化) |
| 92 | 過熟開始(籾が乾燥しすぎる) |
| 95 | 籾の劣化が始まる |
| 99 | 完全過熟(品質が低下) |
これで、水稲の成長ステージをBBCHスケールで00~99まで一覧で把握できます!
ぜひ参考にして、BBCHを活用した農作業計画を立ててみてください!